1.3 KiB
1.3 KiB
Internal Audit Checklist
| Form ID | FRM-006 | Revision | 1.0 |
|---|
Audit Information
| Field | Entry |
|---|---|
| Audit Number | |
| Audit Date | |
| Area/Process Audited | |
| Lead Auditor | |
| Auditee(s) |
Checklist Items
| # | Requirement/Question | Reference | C/NC/NA | Evidence/Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Are current versions of applicable procedures available? | SOP-001 | ||
| 2 | Are personnel trained on applicable procedures? | SOP-003 | ||
| 3 | Are training records current and complete? | SOP-003 | ||
| 4 | Are records properly maintained and retrievable? | SOP-001 | ||
| 5 | Are nonconformities being documented and addressed? | SOP-002 | ||
| 6 | Are CAPAs being completed on time? | SOP-002 | ||
| 7 | Is equipment calibrated and maintained? | |||
| 8 | Are process controls being followed? | |||
| 9 | Are quality objectives being monitored? | |||
| 10 |
Legend: C = Conforming, NC = Nonconforming, NA = Not Applicable
Findings Summary
| Finding # | Type | Description | Clause Reference |
|---|---|---|---|
Auditor Signature
| Auditor | Signature | Date |
|---|---|---|
Form FRM-006 Rev 1.0